龍華區婦幼保健院
深圳市龍華區婦幼保健院成立于 2013 年,是龍華區集醫療、保健、預防、科研、教學、基層技術指導和信息管理于一體的三級婦幼保健機構。目前占地面積3.3萬平方米,建筑面積4.2萬平方米。規劃設置516床的住院部已于2018年11月21日正式投入使用。最高可滿足每年約1.5萬名婦女的分娩需求,最多可滿足2萬名婦科、兒科病人…
MCA-B醫用電梯采用CA09控制系統,采用3個精密微處理器,在電梯邏輯控制、電機拖動、井道通訊等主要環節分工協作、精密控制、保證電梯精確運行。同時采用雙永磁配置提高傳動效率的同時,也保障了良好的安全性及電梯舒適感。
載重(KG) | 速度(m/min) | 井道尺寸(mm) | 門洞尺寸(mm) | 轎廂尺寸(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) | 機房高度(mm) |
1600 | 60 | 2200*3000 | 1500*2200 | 1500*2300 | ≥4500 | ≥1600 | ≥2500 |
1600 | 90 | 2200*3000 | 1500*2200 | 1500*2300 | ≥4550 | ≥1600 | ≥2500 |
1600 | 105 | 2200*3000 | 1500*2200 | 1500*2300 | ≥4700 | ≥1700 | ≥2500 |
1600 | 120 | 2200*3000 | 1500*2200 | 1500*2300 | ≥4900 | ≥1950 | ≥2500 |
1600 | 150 | 2200*3000 | 1500*2200 | 1500*2300 | ≥5250 | ≥2100 | ≥2500 |
以上參數僅予參考,請以現場勘測為準及技術圖紙為準… | |||||||
更多參數持續更新中…詳詢:400-9959-659 |