載重(KG)/(人數) | 速度(m/min) | 井道尺寸(mm) | 門洞尺寸(mm) | 轎廂尺寸(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) | 機房高度(mm) |
450(6) | 60/90/105 | 1850*1650 | 800*2200 | 1100*1100 | 3750 | 1350 | 無機房 |
630(8) | 60/90/105 | 1850*1800 | 900*2200 | 1100*1400 | 3750 | 1350 | 無機房 |
825(11) | 60/90/105/120 | 2050*1800 | 900*2200 | 1350*1400 | 3750 | 1350 | 無機房 |
1050(14) | 60/90/105/120 | 2300*1800 | 2300*1800 | 1600*1400 | 3750 | 1350 | 無機房 |
以上參數僅予參考,請以現場勘測為準及技術圖紙為準… | |||||||
詳詢:400-9959-659更多參數持續更新中… |