載重(KG)/(人數) | 速度(m/min) | 井道尺寸(mm) | 門洞尺寸(mm) | 轎廂尺寸(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) | 機房高度(mm) |
630(8) | 60/90/105 | 1830*1680 | 900*2200 | 1400*1100 | 4350 | 1450 | 2000 |
825(11) | 60/90/105/120 | 1830*1880 | 900*2200 | 1400*1350 | 4350 | 1450 | 2000 |
1050(14) | 60/90/105/120 | 2030*2080 | 1000*2200 | 1600*1500 | 4350 | 1450 | 2000 |
1150(15) | 60/90/105/120 | 2300*2200 | 1100*2200 | 1800*1500 | 4650 | 1500 | 2450 |
以上參數僅予參考,請以現場勘測為準及技術圖紙為準… | |||||||
詳詢:400-9959-659更多參數持續更新中… |